Features
Supported monitoring.
The Gemmb system supports monitoring a multitude of vendor products and device types using industry standard management protocols and tools, such as Snmp, Rest Api, Wmi, etc.This page contains an overview of monitored vendors. Monitoring capabilities for new vendors and device types are continuously being added to the system.
If the vendor you are looking for is not listed, or if you have a specific monitoring request, please contact us with the details.
General Monitoring
The following vendor-independent monitoring features are supported by the system.
| Item | Description | Type |
|---|---|---|
| Adaptive ICMP Polling | Device reachability | State |
| Adaptive ICMP Polling | Latency and packet loss statistics | Statistics |
| Snmp Trap Processing | Snmp trap alerts | Alerting |
| NetFlow | NetFlow v5 | Statistics |
| NetFlow | NetFlow v9 | Statistics |
| NetFlow | sFlow | Statistics |
| NetFlow | NetFlow / sFlow relaying to third party systems | Relay |
| Syslog | Scriptable Syslog collection | Logging |
| Syslog | Syslog alerting | Alerting |
| Syslog | Syslog relaying to third party systems | Relay |
| Http Protocol Monitoring | Http State Polling | State |
| Http Protocol Monitoring | Http Combined Request Total Time | Statistics |
| Http Protocol Monitoring | Http Request Time | Statistics |
| Http Protocol Monitoring | Http Verify Certificate Expiry | Thresholding |
| Http Protocol Monitoring | Http Verify Certificate Name | State |
| Http Protocol Monitoring | Http Verify Ssl Protocol | State |
| Aaa Integration | Authentication, Authorisation and Accounting using TACACS | Logging |
| Aaa Integration | Authentication, Authorisation and Accounting using TACACS | Alerting |
| Configuration Harvesting | Scriptable harvesting engine with version tracking | Alerting |
| Dns Monitoring | Verify Dns availability and validity | State |
| Dns Monitoring | Integrated with polling engine to enable dynamic IP addressing of managed devices | Polling |
Snmp Monitoring
Many vendors utilise the following generic Snmp Mibs, and Gemmb supports all of these out of the box. Our platform currently monitors thousands of devices using these Mibs. Chances are, if your device supports Snmp, our system can monitor it out of the box, without any additional configuration required.
| Snmp Mib | Item | Polling | Type |
|---|---|---|---|
| Host Resources MIB | Server CPU | Cpu Usage | Statistics |
| Host Resources MIB | Server CPU | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Host Resources MIB | Server Disk | hrStorageUsed | Statistics |
| Host Resources MIB | Server Disk | hrStorageUsedPercentage | Statistics |
| Host Resources MIB | Server Disk | hrStorageUsedPercentage | Thresholding |
| Host Resources MIB | Server Memory | hrMemoryUsed | Statistics |
| Host Resources MIB | Server Memory | hrMemoryUsedPercentage | Statistics |
| Host Resources MIB | Server Memory | hrMemoryUsedPercentage | Thresholding |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Cpu | Cpu Usage | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Cpu | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Cpu | ssCpuRawIdle | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Cpu | ssCpuRawNice | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Cpu | ssCpuRawSystem | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Cpu | ssCpuRawUser | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Disk | Disk IO 15mins Load | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Disk | Disk IO 1min load | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Disk | Disk IO 5mins Load | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Disk | Disk IO Read | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Disk | Disk IO Reads | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Disk | Disk IO Writes | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Disk | Disk IO Written | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Load | Load Average | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Load | Load Threshold | Thresholding |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | AvailReal Threshold | Thresholding |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | memAvailReal % | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | memBuffer Usage | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | memCached Usage | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | MemFree Threshold | Thresholding |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | Memory Usage | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | memShared | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | MemSwap | State |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Memory | Swap Available % | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Process | Process Count | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD Process | Process Error Flag | State |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD System | Swap In | Statistics |
| Net-Snmp UCD Snmp MIB | Net-Snmp UCD System | Swap Out | Statistics |
| Snmp MIB-2 BGPv4 | BGP Peer | bgpPeerState | State |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | Egress Falling Threshold | Thresholding |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | Egress Thresholding | Thresholding |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | Ethernet Speed | State |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifInBroadcastPkts | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifInDiscards | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifInErrors | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifInMulticastPkts | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifInOctets | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifInUcastPkts | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifOutBroadcastPkts | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifOutDiscards | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifOutErrors | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifOutMulticastPkts | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifOutOctets | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifOutUcastPkts | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | ifState | State |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | Ingress Falling Threshold | Thresholding |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Interface | Ingress Thresholding | Thresholding |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Isdn | Incoming Calls | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Isdn | Incoming Connected | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Isdn | Outgoing Calls | Statistics |
| Snmp MIB-2 Interfaces | Isdn | Outgoing Connected | Statistics |
| Snmp MIB-2 OSPF v2 | Ospf Neighbor | ospfNbrState | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer Channels | State | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer Input | Input Status | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer Marker | Life Count | Statistics |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer Marker | Power On Count | Statistics |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer Marker Supplies | Toner Level | Statistics |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer Marker Supplies | Toner Level Threshold | Thresholding |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Alert Status | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Door Status | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Health | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Input | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Marker Supply | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Output | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Paper Status | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Printer Maintenance | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Status | State |
| Snmp MIB-2 Printer v2 | Printer System | Toner Status | State |
Vendor Specific Snmp Monitoring
In addition to the generic Snmp monitoring mentioned above, we also support vendor specific monitored items. These vendor specific monitoring capabilities are constantly being developed and added to the system as new products come to the market.If the vendor you're looking for is not listed, or if you have a specific monitoring request, please contact us with the details.
| Vendor | Product | Polling | Type |
|---|---|---|---|
| Apc | Apc Cooling Humidity | Humidity | Statistics |
| Apc | Apc Cooling Pressure | Pressure | Statistics |
| Apc | Apc Cooling Run Hours | Run Hours | Statistics |
| Apc | Apc Cooling Run Hours | State | State |
| Apc | Apc Cooling Status | Active Flow Control Status | State |
| Apc | Apc Cooling Status | Operating Mode | State |
| Apc | Apc Cooling Status | Output State | State |
| Apc | Apc Cooling Status | Remote On/Standby | State |
| Apc | Apc Cooling Status | Standby Input State | State |
| Apc | Apc Cooling Temperature | Temperature | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Batteries Attached | State |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Batteries Discharged | State |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Capacity | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Charger | State |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Communication | State |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Current | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Replace Indicator | State |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Status | State |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Temperature | State |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Temperature | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Battery | Battery Voltage | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Input | Input Phase Current | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Input | Input Phase Power | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Input | Input Phase Voltage | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Output | Output Phase Current | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Output | Output Phase Power | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy Output | Output Phase Voltage | Statistics |
| Apc | Apc Galaxy System | Abnormal Condition | State |
| Apc | Apc Galaxy System | Communication | State |
| Apc | Apc Galaxy System | On Battery | State |
| Apc | Apc Galaxy System | On Line | State |
| Apc | Apc Galaxy System | Overload | State |
| Apc | Apc Integrated Probe | Probe Status | State |
| Apc | Apc Integrated Probe | Probe Temperature | Statistics |
| Apc | Apc Integrated Probe | Temperature State | State |
| Apc | Apc PDU Load | Load | Statistics |
| Apc | Apc PDU Load | Load Status | State |
| Apc | Apc PDU Power Supply | PDU Power Supply1 Status | State |
| Apc | Apc PDU Power Supply | PDU Power Supply2 Status | State |
| Apc | Apc PDU Status | PDU Bank State | State |
| Apc | Apc Sensor | Humidity Sensor | Statistics |
| Apc | Apc Sensor | Humidity State | State |
| Apc | Apc Sensor | Sensor Status | State |
| Apc | Apc Sensor | Temperature Sensor | Statistics |
| Apc | Apc Sensor | Temperature State | State |
| Apc | Apc Ups Battery | Battery Replace Indicator | State |
| Apc | Apc Ups Battery | Battery Run Time Remaining | Statistics |
| Apc | Apc Ups Battery | Battery Run Time Remaining | Thresholding |
| Apc | Apc Ups Battery | Battery Status | State |
| Apc | Apc Ups Battery | Battery Temperature | Statistics |
| Apc | Apc Ups Battery | Battery Voltage | Statistics |
| Apc | Apc Ups Input/Output | Input Frequency | Statistics |
| Apc | Apc Ups Input/Output | Input Line Voltage | Statistics |
| Apc | Apc Ups Input/Output | Internal Temperature | Statistics |
| Apc | Apc Ups Input/Output | Max Line Voltage | Statistics |
| Apc | Apc Ups Input/Output | Min Line Voltage | Statistics |
| Apc | Apc Ups Input/Output | Output Frequency | Statistics |
| Apc | Apc Ups Input/Output | Output Load | Statistics |
| Apc | Apc Ups Input/Output | Output Voltage | Statistics |
| Apc | Apc Ups System | Abnormal Condition | State |
| Apc | Apc Ups System | Battery Low | State |
| Apc | Apc Ups System | High Battery Temperature | State |
| Apc | Apc Ups System | On Line | State |
| Apc | Apc Ups System | Output Status | State |
| Apc | Apc Ups System | Overload | State |
| Apc | Apc Ups System | Serial Communication | State |
| Aruba | Aruba AP Cpu | Cpu Usage | Statistics |
| Aruba | Aruba AP Cpu | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Aruba | Aruba AP Memory | Memory Usage | Statistics |
| Aruba | Aruba AP Memory | Memory Usage Threshold | Thresholding |
| Aruba | Aruba Controller Access Points | wlanAPStatus | State |
| Aruba | Aruba Controller Cpu | Cpu Usage | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Cpu | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Aruba | Aruba Controller Essid | Access Point Down | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Essid | Access Point Up | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Essid | ESSID Stations | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Fan | Fan Status | State |
| Aruba | Aruba Controller Memory | Memory Usage | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Memory | Memory Usage Thresholding | Thresholding |
| Aruba | Aruba Controller Power Supply | Power Supply Status | State |
| Aruba | Aruba Controller Processor | Cpu Usage | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Processor | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Aruba | Aruba Controller Radios | Associated Clients | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Radios | Monitored BSSIDs | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Radios | Monitored Clients | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Radios | Radio Channel | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Radios | Radio Utilization | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Radios | Transmit Power | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Storage | Disk Usage | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Temperature | Aruba Controller Temperature | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Total Usage | Total Access Points | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Total Usage | Total Stations | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Total Usage | Total Users | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Wlan | Clients Associated | Statistics |
| Aruba | Aruba Controller Wlan | Clients Associated Threshold | Thresholding |
| Aruba | Aruba Controller Wlan | Current Channel | Statistics |
| Aruba | Aruba IAP | AP Status | State |
| Aruba | Aruba IAP | Clients | Statistics |
| Aruba | Aruba IAP | Cpu Usage | Statistics |
| Aruba | Aruba IAP | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Aruba | Aruba IAP | Memory Usage | Statistics |
| Aruba | Aruba IAP | Memory Usage Threshold | Thresholding |
| Aruba | Aruba IAP Radios | Radio Channel | Statistics |
| Aruba | Aruba IAP Radios | Radio Status | State |
| Aruba | Aruba IAP Radios | Transmit Power | Statistics |
| Brocade | Brocade Cpu | Cpu Usage | Statistics |
| Brocade | Brocade Cpu | Cpu Usage Thresholding | Thresholding |
| Brocade | Brocade Fru | Status | State |
| Brocade | Brocade Memory | Memory Usage | Statistics |
| Brocade | Brocade Memory | Memory Usage Threshold | Thresholding |
| Brocade | Brocade Switch Admin | Admin Status | State |
| Brocade | Brocade Switch Operation | Operation Status | State |
| Cisco | BGP Peer | Accepted Prefixes | Statistics |
| Cisco | BGP Peer | Rejected Prefixes | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Discarded Packets | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Dropped Bitrate | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Dropped Bytes | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Dropped Packets | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Exceeded Bitrate | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Exceeded Packets | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Maximum Queue Depth | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Post-Policy Bitrate | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Post-Policy Bytes | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Post-Policy Bytes Thresholding | Thresholding |
| Cisco | Cisco Class Map | Pre-Policy Bitrate | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Pre-Policy Packets | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map | Queue Depth | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Discarded Packets | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Dropped Bitrate | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Dropped Bytes | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Dropped Packets | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Exceeded Bitrate | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Exceeded Packets | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Peak Queue Depth | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Post-Policy Bitrate | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Post-Policy Bytes | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Post-Policy Bytes Thresholding | Thresholding |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Pre-Policy Bitrate | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Pre-Policy Packets | Statistics |
| Cisco | Cisco Class Map Second Level | Queue Depth | Statistics |
| Cisco | Cisco CPU | Cpu Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco CPU | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco CPU Core | CPU Core Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco CPU Core | CPU Core Usage Thresholding | Thresholding |
| Cisco | Cisco CPU Legacy | Cpu Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco CPU Legacy | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco DS0 Usage | DS0 Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco DS1/T1/E1 Usage | Active DS0s | Statistics |
| Cisco | Cisco Entity Fan | Fan Status | Thresholding |
| Cisco | Cisco Entity Sensor | Sensor Status | State |
| Cisco | Cisco Entity Temperature | Temperature | Statistics |
| Cisco | Cisco Entity Temperature | Temperature Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco Fan | ciscoEnvMonFanState | State |
| Cisco | Cisco Firewall Cluster | Cluster Status | State |
| Cisco | Cisco Flash Partition | Flash Usage Thresholding | Thresholding |
| Cisco | Cisco Flash Partition | Status | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Dns | IPSLA Dns Rtt | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Dns | IPSLA Dns Status | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IcmpEchoStatsCaptureCompletions | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IcmpEchoStatsCaptureOverThresholds | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IcmpEchoStatsCaptureSumCompletionTi | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IPSLA Completion Time | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IPSLA Echo Over Threshold | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IPSLA Echo Status | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IPSLA Echo Timeout | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Ftp | IPSLA Ftp Rtt | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Ftp | IPSLA Ftp Status | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Http | IPSLA Http Dns Time | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Http | IPSLA Http Return Code | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Http | IPSLA Http Rtt | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Http | IPSLA Http Tcp Connect | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Http | IPSLA Http Transaction Rtt | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Icmp Jitter | IPSLA Icmp Jitter Over Threshold | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Icmp Jitter | IPSLA Icmp Jitter Timeout | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Icmp Jitter | rttMonIcmpJitterStatsOWSumDSes | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Icmp Jitter | rttMonIcmpJitterStatsOWSumSDs | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Icmp Jitter | rttMonIcmpJitterStatsRTTSums | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Icmp Jitter | rttMonIcmpJStatsOverThresholds | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Icmp Jitter | rttMonLatestIcmpJitterPktLoss | Thresholding |
| Cisco | Cisco IPSLA Icmp Jitter | rttMonLatestIcmpJitterPktLoss | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Tcp Connect | IPSLA Tcp Connect Rtt | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Tcp Connect | IPSLA Tcp Connect Status | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | IPSLA Udp Jitter Over Threshold | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | IPSLA Udp Jitter Status | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | IPSLA Udp Jitter Timeout | State |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterOperMOS | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsCaptureCompletions | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsCaptureOverThresholds | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsOWSumDS | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsOWSumSD | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsPacketLossDS | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsPacketLossSD | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsPacketLossTotal | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsPacketLossTotal | Thresholding |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsPacketMIA | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsRTTSum | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsSumOfNegativesDS | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsSumOfNegativesSD | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsSumOfPositivesDS | Statistics |
| Cisco | Cisco IPSLA Udp Jitter | UdpJitterStatsSumOfPositivesSD | Statistics |
| Cisco | Cisco Lwapp Ap | Admin Status | State |
| Cisco | Cisco Lwapp Ap | Clients | Statistics |
| Cisco | Cisco Lwapp Radios | Bandwidth | State |
| Cisco | Cisco Lwapp Wlan | Admin Status | State |
| Cisco | Cisco Lwapp Wlan | Wi-Fi 4 Clients | Statistics |
| Cisco | Cisco Lwapp Wlan | Wi-Fi 5 Clients | Statistics |
| Cisco | Cisco Lwapp Wlan | Wi-Fi 6 Clients | Statistics |
| Cisco | Cisco Lwapp Wlan | Wlan State | State |
| Cisco | Cisco Memory | MemFree | Statistics |
| Cisco | Cisco Memory | MemFree Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco Memory | Memory Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco MemPool | MemPool Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco MemPool | MemPool Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco Module | moduleStatus | State |
| Cisco | Cisco Nexus CPU | Cpu Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco Nexus CPU | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco Nexus Memory | Memory Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco Nexus Memory | Memory Usage Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco Power Supply | Power Supply State | State |
| Cisco | Cisco Redundancy | My State | State |
| Cisco | Cisco Redundancy | Peer State | State |
| Cisco | Cisco Temperature | Temperature | Statistics |
| Cisco | Cisco Temperature | Temperature Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco Wireless Associated | cDot11AssStatsAssociated | Statistics |
| Cisco | Cisco WLC CPU | Cpu Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco WLC CPU | Cpu Usage Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco WLC Memory | Memory Usage | Statistics |
| Cisco | Cisco WLC Memory | Memory Usage Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco WLC SSID | Client Count | Statistics |
| Cisco | Cisco WLC SSID | Client Count High Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco WLC SSID | Client Count Low Threshold | Thresholding |
| Cisco | Cisco WLC Temperature | Temperature | Statistics |
| Cisco | Cisco WLC Temperature | Temperature Threshold | State |
| Cisco | Cisco WLC Thin AP | State | State |
| Cisco | Eigrp Neighbor | State | State |
| Cisco | FRU Fan | Cisco FRU Fan | State |
| Cisco | FRU Module | Cisco FRU Module | State |
| Cisco | FRU Power | Cisco FRU Power | State |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Cluster Member | Cisco Call Manager Cluster Member S | State |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI Device Registry | Registered CTI Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI Device Registry | Registered CTI Devices Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI Device Registry | Rejected CTI Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI Device Registry | Rejected CTI Devices Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI Device Registry | Unregistered CTI Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI Device Registry | Unregistered CTI Devices Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Gateway Registry | Registered Gateways | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Gateway Registry | Registered Gateways Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Gateway Registry | Rejected Gateways | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Gateway Registry | Rejected Gateways Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Gateway Registry | Unregistered Gateways | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Gateway Registry | Unregistered Gateways Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager H323 Device | H323 Device Status | State |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Media Device | Media Device Status | State |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Media Device Registry | Registered Media Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Media Device Registry | Registered Media Devices Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Media Device Registry | Rejected Media Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Media Device Registry | Rejected Media Devices Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Media Device Registry | Unregistered Media Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Media Device Registry | Unregistered Media Devices Threshol | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Phone Registry | Registered Phones | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Phone Registry | Registered Phones Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Phone Registry | Rejected Phones | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Phone Registry | Rejected Phones Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Phone Registry | Unregistered Phones | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Phone Registry | Unregistered Phones Threshold | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Voice Mail Device Registry | Registered Voice Mail Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Voice Mail Device Registry | Registered Voice Mail Devices Thres | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Voice Mail Device Registry | Rejected Voice Mail Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Voice Mail Device Registry | Rejected Voice Mail Devices Thresho | Thresholding |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Voice Mail Device Registry | Unregistered Voice Mail Devices | Statistics |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager Voice Mail Device Registry | Unregistered Voice Mail Devices Thr | Thresholding |
| Cisco Firewall | Cisco Firewall Connections | cfwConnectionStatValue | Statistics |
| Cisco Firewall | Cisco Firewall Connections | cfwConnectionStatValue | Thresholding |
| Cisco Firewall | Cisco Firewall SVC Sessions | SVC Sessions | Statistics |
| Cisco Firewall | Cisco Firewall WebVPN Sessions | WebVPN Sessions | Statistics |
| Cisco Switch | Cisco Switch Stack | Status | State |
| Cisco UCS | Cisco Nexus Memory | Memory Usage | Statistics |
| Cisco UCS | Cisco Nexus Memory | Memory Usage Threshold | Thresholding |
| Cisco UCS | UCS Blade | UCS Blade Operational Status | State |
| Cisco UCS | UCS Chassis | UCS Chassis Power State | State |
| Cisco UCS | UCS Cpu | UCS Cpu Temperature | Statistics |
| Cisco UCS | UCS Disk | UCS Disk State | State |
| Cisco UCS | UCS Fan | UCS Fan State | State |
| Cisco UCS | UCS IO Card | UCS IO Card State | State |
| Cisco UCS | UCS Memory | UCS Memory State | State |
