功能
支持的监控。
Gemmb 系统使用 SNMP、REST API、WMI 等行业标准管理协议和工具,支持监控众多厂商的产品和设备类型。本页概述了可监控的厂商。系统正在持续增加对新厂商和新设备类型的监控能力。
若未找到您需要的厂商,或有特定监控需求,请 联系我们 并提供详细信息。
通用监控
系统支持以下与厂商无关的监控功能。
| 项目 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| 自适应 ICMP 轮询 | 设备可达性 | 状态 |
| 自适应 ICMP 轮询 | 延迟和丢包统计 | 统计 |
| SNMP Trap 处理 | SNMP Trap 告警 | 告警 |
| NetFlow | NetFlow v5 | 统计 |
| NetFlow | NetFlow v9 | 统计 |
| NetFlow | sFlow | 统计 |
| NetFlow | 将 NetFlow / sFlow 转发至第三方系统 | 转发 |
| Syslog | 可编程 Syslog 收集 | 日志 |
| Syslog | Syslog 告警 | 告警 |
| Syslog | 将 Syslog 转发至第三方系统 | 转发 |
| HTTP 协议监控 | HTTP 状态轮询 | 状态 |
| HTTP 协议监控 | HTTP 组合请求总耗时 | 统计 |
| HTTP 协议监控 | HTTP 请求时间 | 统计 |
| HTTP 协议监控 | HTTP 验证证书有效期 | 阈值监控 |
| HTTP 协议监控 | HTTP 验证证书名称 | 状态 |
| HTTP 协议监控 | HTTP 验证 SSL 协议 | 状态 |
| AAA 集成 | 使用 TACACS 进行身份验证、授权和记账 | 日志 |
| AAA 集成 | 使用 TACACS 进行身份验证、授权和记账 | 告警 |
| 配置采集 | 支持版本跟踪的可编程采集引擎 | 告警 |
| DNS 监控 | 验证 DNS 可用性和有效性 | 状态 |
| DNS 监控 | 与轮询引擎集成,以支持受管设备的动态 IP 地址 | 轮询 |
SNMP 监控
许多厂商使用以下通用 SNMP MIB,Gemmb 对其全部提供开箱即用的支持。目前,我们的平台正通过这些 MIB 监控数千台设备。只要您的设备支持 SNMP,我们的系统通常无需任何额外配置即可直接监控。
| SNMP MIB | 项目 | 轮询 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 主机资源 MIB | 服务器 CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| 主机资源 MIB | 服务器 CPU | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| 主机资源 MIB | 服务器磁盘 | hrStorageUsed | 统计 |
| 主机资源 MIB | 服务器磁盘 | hrStorageUsedPercentage | 统计 |
| 主机资源 MIB | 服务器磁盘 | hrStorageUsedPercentage | 阈值监控 |
| 主机资源 MIB | 服务器内存 | hrMemoryUsed | 统计 |
| 主机资源 MIB | 服务器内存 | hrMemoryUsedPercentage | 统计 |
| 主机资源 MIB | 服务器内存 | hrMemoryUsedPercentage | 阈值监控 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD CPU | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD CPU | ssCpuRawIdle | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD CPU | ssCpuRawNice | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD CPU | ssCpuRawSystem | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD CPU | ssCpuRawUser | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 磁盘 | 磁盘 IO 15 分钟负载 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 磁盘 | 磁盘 IO 1 分钟负载 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 磁盘 | 磁盘 IO 5 分钟负载 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 磁盘 | 磁盘 IO 读取 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 磁盘 | 磁盘 IO 读取次数 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 磁盘 | 磁盘 IO 写入次数 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 磁盘 | 磁盘 IO 写入量 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 负载 | 负载平均 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 负载 | 负载阈值 | 阈值监控 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | AvailReal 阈值 | 阈值监控 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | memAvailReal % | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | memBuffer 使用量 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | memCached 使用量 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | MemFree 阈值 | 阈值监控 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | 内存使用量 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | memShared | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | MemSwap | 状态 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 内存 | Swap 可用 % | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 进程 | 进程数量 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 进程 | 进程错误标志 | 状态 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 系统 | Swap 入站 | 统计 |
| Net-SNMP UCD SNMP MIB | Net-SNMP UCD 系统 | Swap 出站 | 统计 |
| SNMP MIB-2 BGPv4 | BGP 对等体 | bgpPeerState | 状态 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | 出站下降阈值 | 阈值监控 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | 出站阈值监控 | 阈值监控 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | Ethernet 速度 | 状态 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifInBroadcastPkts | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifInDiscards | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifInErrors | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifInMulticastPkts | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifInOctets | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifInUcastPkts | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifOutBroadcastPkts | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifOutDiscards | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifOutErrors | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifOutMulticastPkts | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifOutOctets | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifOutUcastPkts | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | ifState | 状态 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | 入站下降阈值 | 阈值监控 |
| SNMP MIB-2 接口 | 接口 | 入站阈值监控 | 阈值监控 |
| SNMP MIB-2 接口 | ISDN | 入站呼叫数 | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | ISDN | 入站已连接数 | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | ISDN | 出站呼叫数 | 统计 |
| SNMP MIB-2 接口 | ISDN | 出站已连接数 | 统计 |
| SNMP MIB-2 OSPF v2 | OSPF 邻居 | ospfNbrState | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机通道 | 状态 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机输入 | 输入状态 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机标记器 | 寿命数量 | 统计 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机标记器 | 开机次数 | 统计 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机标记器耗材 | 碳粉电平 | 统计 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机标记器耗材 | 碳粉电平阈值 | 阈值监控 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 告警状态 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 门状态 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 健康状况 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 输入 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 标记器电源 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 输出 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 纸张状态 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 打印机维护 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 状态 | 状态 |
| SNMP MIB-2 打印机 v2 | 打印机系统 | 碳粉状态 | 状态 |
厂商专用 SNMP 监控
除上述通用 SNMP 监控外,我们还支持厂商专用监控项目。随着新产品上市,这些厂商专用监控能力也在不断开发并加入系统。如果您要查找的厂商未列出,或有特定监控需求,请联系我们并提供详细信息。
| 厂商 | 产品 | 轮询 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Apc | Apc 制冷湿度 | 湿度 | 统计 |
| Apc | Apc 制冷压力 | 压力 | 统计 |
| Apc | Apc 制冷运行时长 | 运行小时 | 统计 |
| Apc | Apc 制冷运行时长 | 状态 | 状态 |
| Apc | Apc 制冷状态 | 主动流量控制状态 | 状态 |
| Apc | Apc 制冷状态 | 运行模式 | 状态 |
| Apc | Apc 制冷状态 | 输出状态 | 状态 |
| Apc | Apc 制冷状态 | 远程开启/待机 | 状态 |
| Apc | Apc 制冷状态 | 待机输入状态 | 状态 |
| Apc | Apc 制冷温度 | 温度 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 已连接电池 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 已放电电池 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池容量 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池充电器 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池通信 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池电流 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池更换指示 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池状态 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池温度 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池温度 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 电池 | 电池电压 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 输入 | 输入相电流 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 输入 | 输入相功率 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 输入 | 输入相电压 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 输出 | 输出相电流 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 输出 | 输出相功率 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 输出 | 输出相电压 | 统计 |
| Apc | Apc Galaxy 系统 | 异常状况 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 系统 | 通信 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 系统 | 电池供电 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 系统 | 在线 | 状态 |
| Apc | Apc Galaxy 系统 | 过载 | 状态 |
| Apc | Apc 集成探头 | 探头状态 | 状态 |
| Apc | Apc 集成探头 | 探头温度 | 统计 |
| Apc | Apc 集成探头 | 温度状态 | 状态 |
| Apc | Apc PDU 负载 | 负载 | 统计 |
| Apc | Apc PDU 负载 | 负载状态 | 状态 |
| Apc | Apc PDU 电源 | PDU 电源1 状态 | 状态 |
| Apc | Apc PDU 电源 | PDU 电源2 状态 | 状态 |
| Apc | Apc PDU 状态 | PDU 分组状态 | 状态 |
| Apc | Apc 传感器 | 湿度传感器 | 统计 |
| Apc | Apc 传感器 | 湿度状态 | 状态 |
| Apc | Apc 传感器 | 传感器状态 | 状态 |
| Apc | Apc 传感器 | 温度传感器 | 统计 |
| Apc | Apc 传感器 | 温度状态 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 电池 | 电池更换指示 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 电池 | 电池剩余运行时间 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 电池 | 电池剩余运行时间 | 阈值监控 |
| Apc | Apc UPS 电池 | 电池状态 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 电池 | 电池温度 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 电池 | 电池电压 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 输入/输出 | 输入频率 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 输入/输出 | 输入线路电压 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 输入/输出 | 内部温度 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 输入/输出 | 最大线路电压 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 输入/输出 | 最小线路电压 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 输入/输出 | 输出频率 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 输入/输出 | 输出负载 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 输入/输出 | 输出电压 | 统计 |
| Apc | Apc UPS 系统 | 异常状况 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 系统 | 电池电量低 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 系统 | 高电池温度 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 系统 | 在线 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 系统 | 输出状态 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 系统 | 过载 | 状态 |
| Apc | Apc UPS 系统 | 串行通信 | 状态 |
| Aruba | Aruba AP CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| Aruba | Aruba AP CPU | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Aruba | Aruba AP 内存 | 内存使用量 | 统计 |
| Aruba | Aruba AP 内存 | 内存使用量阈值 | 阈值监控 |
| Aruba | Aruba 控制器接入点 | wlanAPStatus | 状态 |
| Aruba | Aruba 控制器 CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器 CPU | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Aruba | Aruba 控制器 Essid | 接入点下线 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器 Essid | 接入点上线 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器 Essid | ESSID 终端 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器风扇 | 风扇状态 | 状态 |
| Aruba | Aruba 控制器内存 | 内存使用量 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器内存 | 内存使用量阈值监控 | 阈值监控 |
| Aruba | Aruba 控制器电源 | 电源状态 | 状态 |
| Aruba | Aruba 控制器处理器 | CPU 使用量 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器处理器 | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Aruba | Aruba 控制器射频单元 | 已关联客户端 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器射频单元 | 已监控 BSSID | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器射频单元 | 已监控客户端 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器射频单元 | 射频通道 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器射频单元 | 射频利用率 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器射频单元 | 发送电源 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器存储 | 磁盘使用量 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器温度 | Aruba 控制器温度 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器总计使用量 | 总计接入点 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器总计使用量 | 总计终端 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器总计使用量 | 总计用户 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器 WLAN | 客户端已关联 | 统计 |
| Aruba | Aruba 控制器 WLAN | 客户端已关联阈值 | 阈值监控 |
| Aruba | Aruba 控制器 WLAN | 电流通道 | 统计 |
| Aruba | Aruba IAP | AP 状态 | 状态 |
| Aruba | Aruba IAP | 客户端 | 统计 |
| Aruba | Aruba IAP | CPU 使用量 | 统计 |
| Aruba | Aruba IAP | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Aruba | Aruba IAP | 内存使用量 | 统计 |
| Aruba | Aruba IAP | 内存使用量阈值 | 阈值监控 |
| Aruba | Aruba IAP 射频单元 | 射频通道 | 统计 |
| Aruba | Aruba IAP 射频单元 | 射频状态 | 状态 |
| Aruba | Aruba IAP 射频单元 | 发送电源 | 统计 |
| Brocade | Brocade CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| Brocade | Brocade CPU | CPU 使用量阈值监控 | 阈值监控 |
| Brocade | Brocade FRU | 状态 | 状态 |
| Brocade | Brocade 内存 | 内存使用量 | 统计 |
| Brocade | Brocade 内存 | 内存使用量阈值 | 阈值监控 |
| Brocade | Brocade 交换机管理 | 管理状态 | 状态 |
| Brocade | Brocade 交换机运行 | 运行状态 | 状态 |
| Cisco | BGP 对等体 | 已接受前缀数 | 统计 |
| Cisco | BGP 对等体 | 已拒绝前缀数 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 已丢弃数据包 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 已丢弃比特率 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 已丢弃字节数 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 已丢弃数据包 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 超出比特率 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 超出数据包 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 最大队列深度 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 策略后比特率 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 策略后字节数 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 策略后字节数阈值监控 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 策略前比特率 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 策略前数据包 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射 | 队列深度 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 已丢弃数据包 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 已丢弃比特率 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 已丢弃字节数 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 已丢弃数据包 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 超出比特率 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 超出数据包 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 峰值队列深度 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 策略后比特率 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 策略后字节数 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 策略后字节数阈值监控 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 策略前比特率 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 策略前数据包 | 统计 |
| Cisco | Cisco 类映射二级电平 | 队列深度 | 统计 |
| Cisco | Cisco CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco CPU | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco CPU 核心 | CPU 核心使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco CPU 核心 | CPU 核心使用量阈值监控 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco 传统 CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco 传统 CPU | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco DS0 使用量 | DS0 使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco DS1/T1/E1 使用量 | 活动 DS0s | 统计 |
| Cisco | Cisco Entity 风扇 | 风扇状态 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco Entity 传感器 | 传感器状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco Entity 温度 | 温度 | 统计 |
| Cisco | Cisco Entity 温度 | 温度阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco 风扇 | ciscoEnvMonFanState | 状态 |
| Cisco | Cisco 防火墙集群 | 集群状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco 闪存分区 | 闪存使用量阈值监控 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco 闪存分区 | 状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA DNS | IPSLA DNS RTT | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA DNS | IPSLA DNS 状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IcmpEchoStatsCaptureCompletions | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IcmpEchoStatsCaptureOverThresholds | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IcmpEchoStatsCaptureSumCompletionTi | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IPSLA 完成时间 | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IPSLA Echo 超过阈值 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IPSLA Echo 状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA Echo | IPSLA Echo 超时 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA FTP | IPSLA FTP RTT | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA FTP | IPSLA FTP 状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA HTTP | IPSLA HTTP DNS 时间 | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA HTTP | IPSLA HTTP 返回代码 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA HTTP | IPSLA HTTP RTT | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA HTTP | IPSLA HTTP TCP Connect | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA HTTP | IPSLA HTTP 事务 RTT | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA ICMP 抖动 | IPSLA ICMP 抖动超过阈值 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA ICMP 抖动 | IPSLA ICMP 抖动超时 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA ICMP 抖动 | rttMonIcmpJitterStatsOWSumDSes | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA ICMP 抖动 | rttMonIcmpJitterStatsOWSumSDs | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA ICMP 抖动 | rttMonIcmpJitterStatsRTTSums | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA ICMP 抖动 | rttMonIcmpJStatsOverThresholds | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA ICMP 抖动 | rttMonLatestIcmpJitterPktLoss | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco IPSLA ICMP 抖动 | rttMonLatestIcmpJitterPktLoss | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA TCP Connect | IPSLA TCP Connect RTT | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA TCP Connect | IPSLA TCP Connect 状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | IPSLA UDP 抖动超过阈值 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | IPSLA UDP 抖动状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | IPSLA UDP 抖动超时 | 状态 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterOperMOS | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsCaptureCompletions | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsCaptureOverThresholds | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsOWSumDS | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsOWSumSD | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsPacketLossDS | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsPacketLossSD | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsPacketLossTotal | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsPacketLossTotal | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsPacketMIA | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsRTTSum | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsSumOfNegativesDS | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsSumOfNegativesSD | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsSumOfPositivesDS | 统计 |
| Cisco | Cisco IPSLA UDP 抖动 | UdpJitterStatsSumOfPositivesSD | 统计 |
| Cisco | Cisco Lwapp Ap | 管理状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco Lwapp Ap | 客户端 | 统计 |
| Cisco | Cisco Lwapp 射频单元 | 带宽 | 状态 |
| Cisco | Cisco Lwapp WLAN | 管理状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco Lwapp WLAN | Wi-Fi 4 客户端 | 统计 |
| Cisco | Cisco Lwapp WLAN | Wi-Fi 5 客户端 | 统计 |
| Cisco | Cisco Lwapp WLAN | Wi-Fi 6 客户端 | 统计 |
| Cisco | Cisco Lwapp WLAN | WLAN 状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco 内存 | MemFree | 统计 |
| Cisco | Cisco 内存 | MemFree 阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco 内存 | 内存使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco MemPool | MemPool 阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco MemPool | MemPool 使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco 模块 | moduleStatus | 状态 |
| Cisco | Cisco Nexus CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco Nexus CPU | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco Nexus 内存 | 内存使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco Nexus 内存 | 内存使用量阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco 电源 | 电源状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco Redundancy | 本机状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco Redundancy | 对等体状态 | 状态 |
| Cisco | Cisco 温度 | 温度 | 统计 |
| Cisco | Cisco 温度 | 温度阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco 无线已关联 | cDot11AssStatsAssociated | 统计 |
| Cisco | Cisco WLC CPU | CPU 使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco WLC CPU | CPU 使用量阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco WLC 内存 | 内存使用量 | 统计 |
| Cisco | Cisco WLC 内存 | 内存使用量阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco WLC SSID | 客户端数量 | 统计 |
| Cisco | Cisco WLC SSID | 客户端数量高阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco WLC SSID | 客户端数量低阈值 | 阈值监控 |
| Cisco | Cisco WLC 温度 | 温度 | 统计 |
| Cisco | Cisco WLC 温度 | 温度阈值 | 状态 |
| Cisco | Cisco WLC 瘦 AP | 状态 | 状态 |
| Cisco | Eigrp 邻居 | 状态 | 状态 |
| Cisco | FRU 风扇 | Cisco FRU 风扇 | 状态 |
| Cisco | FRU 模块 | Cisco FRU 模块 | 状态 |
| Cisco | FRU 电源 | Cisco FRU 电源 | 状态 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 集群成员 | Cisco Call Manager 集群成员 S | 状态 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI 设备注册表 | 已注册 CTI 设备 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI 设备注册表 | 已注册 CTI 设备阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI 设备注册表 | 已拒绝 CTI 设备 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI 设备注册表 | 已拒绝 CTI 设备阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI 设备注册表 | 未注册 CTI 设备 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager CTI 设备注册表 | 未注册 CTI 设备阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 网关注册表 | 已注册网关 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 网关注册表 | 已注册网关阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 网关注册表 | 已拒绝网关 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 网关注册表 | 已拒绝网关阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 网关注册表 | 未注册网关 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 网关注册表 | 未注册网关阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager H323 设备 | H323 设备状态 | 状态 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 媒体设备 | 媒体设备状态 | 状态 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 媒体设备注册表 | 已注册媒体设备 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 媒体设备注册表 | 已注册媒体设备阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 媒体设备注册表 | 已拒绝媒体设备 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 媒体设备注册表 | 已拒绝媒体设备阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 媒体设备注册表 | 未注册媒体设备 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 媒体设备注册表 | 未注册媒体设备阈值监控 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 电话注册表 | 已注册电话 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 电话注册表 | 已注册电话阈值 | 阈值监控 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 电话注册表 | 已拒绝电话 | 统计 |
| Cisco Call Manager | Cisco Call Manager 电话注册表 | 已拒绝电话阈值 | 阈值监控 |
